1989 斎藤1.62 槙原1.79 大野1.91
1992 赤堀1.80 石井丈1.94
2006 黒田1.85 斉藤1.75
2007 成瀬1.817 ダル1.820
2008 岩隈1.87 ダル1.88
2009 チェン1.54 吉見1.996 ダル1.73
2010 ダル1.78
2011 吉見1.65 内海1.70 田中1.27 ダル1.44 和田1.51 杉内1.94
2012 前田1.53 野村1.98 内海1.98 吉川1.71 田中1.87 摂津1.91
2013 田中1.27
2014 金子1.98
草