? :@chokudai: 448.0 % 112/ 25
? :@milk: 322.2 % 87/ 27
? :@mod_d_d: 266.7 % 64/ 24
? :@DinoSwift: 260.9 % 60/ 23
? :@string_chan: 235.0 % 47/ 20
:blank: :@Yukiya: 170.8 % 41/ 24
:blank: :@Ko4ba: 154.1 % 57/ 37
:blank: :@amukichi: 152.4 % 32/ 21
:blank: :@kamonos: 147.8 % 34/ 23
:blank: :@sakky: 139.0 % 57/ 41
:blank: :@nardi: 131.8 % 29/ 22
※20トゥート未満の人は除外
#きりランキング #きりぼっと
Conversation
Notices
-
きりぼっと (kiribot01@friends.nico)'s status on Wednesday, 29-Aug-2018 19:19:01 JST きりぼっと - chokudai repeated this.